主题
数字电路技术基础 · 实验指导书
本模块对应《NESIM-A 数字电路技术基础 实验指导书》,以 NESIM-A 电路与系统仿真软件为平台,从基本逻辑门电路逻辑功能测试入手,依次完成组合逻辑电路设计与测试、时序逻辑电路实验,共 3 章。
实验内容一览
| 章节 | 实验项目 | 对应器件 |
|---|---|---|
| 1.1 | 与门 | 输入、二输入与门、输出 |
| 1.2 | 或门 | 输入、二输入或门、输出 |
| 1.3 | 非门 | 输入、非门、输出 |
| 1.4 | 与非门 | 输入、与非门、输出 |
| 1.5 | 或非门 | 输入、或非门、输出 |
| 1.6 | 异或门 | 输入、异或门、输出 |
| 2.1 | 8线-3线编码器 | 输入、8-3编码器、输出 |
| 2.2 | 二进制译码器 / 二-十进制译码器 / LED数码管 | 输入、3-8译码器、74HC42、LED数码管 |
| 2.3 | 4选1 / 8选1数据选择器 | 输入、数据选择器、输出 |
| 2.4 | 半加器 / 全加器 | 输入、异或门、与门、或门、输出 |
| 2.5 | 1位 / 两位数值比较器 | 输入、非门、与非门、与门、或非门、或门、输出 |
| 3.1 | D / JK / T / SR 触发器 | 逻辑信号、触发器、示波器 |
| 3.2 | 8位寄存器 | 逻辑信号、带复位-置位功能的D触发器、输出 |
